feat: 初始提交需求拆解文档
- XL监狱综合管理平台需求拆解 - Phase 1-6 详细开发任务 - 里程碑计划与工时估算 注意: backend和frontend为子模块,单独推送
BIN
.playwright-mcp/06-登录页完整版.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 618 KiB |
BIN
.playwright-mcp/07-监管看板.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 689 KiB |
BIN
.playwright-mcp/08-综合管理-评估报告.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 954 KiB |
BIN
.playwright-mcp/09-测评管理-测评问卷.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 MiB |
BIN
.playwright-mcp/10-数据中心-狱政信息.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 681 KiB |
BIN
.playwright-mcp/11-数据中心-狱情平台.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 489 KiB |
BIN
.playwright-mcp/12-数据中心-危评系统.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 522 KiB |
BIN
.playwright-mcp/13-数据中心-消费系统.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 627 KiB |
BIN
.playwright-mcp/14-系统管理-租户管理.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 521 KiB |
BIN
.playwright-mcp/15-系统管理-部门管理.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 525 KiB |
BIN
.playwright-mcp/16-系统管理-用户管理.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 687 KiB |
BIN
.playwright-mcp/17-数据中心-数据汇总.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 621 KiB |
BIN
.playwright-mcp/18-数据中心-计分考核.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 497 KiB |
BIN
.playwright-mcp/测评问卷-编辑.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 383 KiB |
BIN
.playwright-mcp/测评问卷-预览.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 260 KiB |
306
XL监狱综合管理平台-系统功能文档.md
Normal file
@ -0,0 +1,306 @@
|
||||
# XL监狱综合管理平台 - 系统功能文档
|
||||
|
||||
> 基于界面截图分析生成
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 系统概述
|
||||
|
||||
XL监狱综合管理平台是一套完整的监狱信息化管理系统,提供罪犯管理、数据分析、测评评估等功能模块,支持多租户架构。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 登录模块
|
||||
|
||||
### 2.1 登录界面
|
||||
- **登录方式**:用户名 + 密码
|
||||
- **安全验证**:验证码
|
||||
- **辅助功能**:记住密码
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 监管看板(首页仪表盘)
|
||||
|
||||
监管看板是系统的首页,展示监狱实时运行数据。
|
||||
|
||||
### 3.1 数据统计卡片
|
||||
|
||||
| 指标名称 | 说明 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| 在册罪犯 | 当前监狱总人数统计 |
|
||||
| 已移交 | 已转移/移交人数统计 |
|
||||
| 就医人数 | 当前就医中的人数 |
|
||||
| 当前位置 | 罪犯当前位置分布统计 |
|
||||
|
||||
### 3.2 可视化图表
|
||||
|
||||
| 图表类型 | 展示内容 |
|
||||
|---------|---------|
|
||||
| 年龄分布饼图 | 罪犯年龄结构分析 |
|
||||
| 刑期分布饼图 | 刑期长短分布统计 |
|
||||
| 文化程度分布饼图 | 罪犯学历结构 |
|
||||
| 省份分布地图 | 罪犯籍贯地域分布 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 综合管理
|
||||
|
||||
### 4.1 评估报告管理
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
对各类评估报告进行统一管理和维护。
|
||||
|
||||
#### 筛选条件
|
||||
- 报告名称
|
||||
- 报告类型
|
||||
- 评估时间
|
||||
- 状态
|
||||
|
||||
#### 列表字段
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 报告名称 | 评估报告标题 |
|
||||
| 评估类型 | 评估分类 |
|
||||
| 评估时间段 | 评估覆盖的时间范围 |
|
||||
| 综合评分 | 总体评分结果 |
|
||||
| 评估人员 | 评估操作人 |
|
||||
| 创建时间 | 报告生成时间 |
|
||||
| 状态 | 报告状态 |
|
||||
|
||||
#### 操作功能
|
||||
- 预览:查看报告内容
|
||||
- 下载:导出报告文件
|
||||
- 删除:移除报告
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 测评管理
|
||||
|
||||
### 5.1 测评问卷管理
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
创建、管理测评问卷,支持问卷的完整生命周期管理。
|
||||
|
||||
#### 列表字段
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 问卷名称 | 问卷标题 |
|
||||
| 分类 | 问卷所属类别 |
|
||||
| 总分 | 问卷总分值 |
|
||||
| 题目数 | 包含的题目数量 |
|
||||
| 创建人 | 问卷创建者 |
|
||||
| 创建时间 | 问卷创建时间 |
|
||||
| 发布状态 | 已发布/未发布 |
|
||||
|
||||
#### 操作功能
|
||||
- 预览:查看问卷内容
|
||||
- 编辑:修改问卷配置
|
||||
- 复制:创建问卷副本
|
||||
- 删除:删除问卷
|
||||
- 发布/下架:控制问卷可用状态
|
||||
|
||||
### 5.2 问卷编辑功能
|
||||
|
||||
#### 支持题型
|
||||
| 题型 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 单选 | 单选题,选项唯一 |
|
||||
| 多选 | 多选题,可选多个答案 |
|
||||
| 判断 | 是/非判断题 |
|
||||
| 填空 | 开放式填空 |
|
||||
| 简述 | 简答题,需要文字描述 |
|
||||
|
||||
#### 编辑功能
|
||||
- 题目序号自动生成
|
||||
- 分值设置(可配置每题分值)
|
||||
- 保存草稿
|
||||
- 发布问卷
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 数据中心
|
||||
|
||||
数据中心提供各类业务数据的查询、统计和分析功能。
|
||||
|
||||
### 6.1 狱政信息
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
管理罪犯基本信息和档案数据。
|
||||
|
||||
#### 查询字段
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 姓名 | 罪犯姓名 |
|
||||
| 编号 | 罪犯唯一标识 |
|
||||
| 监区 | 所属监区 |
|
||||
| 入监时间 | 入狱时间 |
|
||||
| 刑期状态 | 服刑阶段 |
|
||||
|
||||
### 6.2 狱情平台
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
监控监狱动态,记录和预警狱情信息。
|
||||
|
||||
#### 核心功能
|
||||
- 狱情动态监控
|
||||
- 预警信息管理
|
||||
- 事件记录追踪
|
||||
|
||||
### 6.3 危评系统
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
对罪犯进行危险评估和风险等级划分。
|
||||
|
||||
#### 功能要点
|
||||
- 风险评估指标管理
|
||||
- 风险等级划分
|
||||
- 评估结果记录
|
||||
|
||||
### 6.4 消费系统
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
管理罪犯的消费账户和交易记录。
|
||||
|
||||
#### 功能模块
|
||||
| 功能 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 消费记录 | 消费明细查询 |
|
||||
| 账户余额 | 账户资金查询 |
|
||||
| 交易明细 | 每笔交易详情 |
|
||||
|
||||
### 6.5 数据汇总
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
多维度数据统计和图表展示。
|
||||
|
||||
#### 展示内容
|
||||
- 综合数据统计
|
||||
- 趋势图表分析
|
||||
- 数据对比分析
|
||||
|
||||
### 6.6 计分考核
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
对罪犯进行计分考核和绩效评估。
|
||||
|
||||
#### 功能要点
|
||||
- 日常表现计分
|
||||
- 考核周期管理
|
||||
- 绩效评估汇总
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 系统管理
|
||||
|
||||
### 7.1 租户管理
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
管理系统租户,支持多租户架构。
|
||||
|
||||
#### 列表字段
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 租户名称 | 租户/机构名称 |
|
||||
| 联系人 | 租户负责人 |
|
||||
| 电话 | 联系电话 |
|
||||
| 状态 | 启用/停用 |
|
||||
|
||||
#### 操作功能
|
||||
- 新增租户
|
||||
- 修改租户信息
|
||||
- 启用/停用
|
||||
- 删除租户
|
||||
|
||||
### 7.2 部门管理
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
维护组织架构中的部门信息。
|
||||
|
||||
#### 列表字段
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 部门名称 | 部门名称 |
|
||||
| 部门编码 | 部门唯一标识 |
|
||||
| 上级部门 | 所属上级部门 |
|
||||
| 排序 | 显示顺序 |
|
||||
|
||||
#### 操作功能
|
||||
- 新增部门
|
||||
- 修改部门信息
|
||||
- 删除部门
|
||||
|
||||
### 7.3 用户管理
|
||||
|
||||
#### 功能描述
|
||||
管理系统用户账号和权限。
|
||||
|
||||
#### 列表字段
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 姓名 | 用户真实姓名 |
|
||||
| 用户名 | 登录账号 |
|
||||
| 手机号 | 联系电话 |
|
||||
| 所属部门 | 所在部门 |
|
||||
| 角色 | 用户角色 |
|
||||
| 状态 | 启用/停用 |
|
||||
|
||||
#### 操作功能
|
||||
- 新增用户
|
||||
- 重置密码
|
||||
- 修改用户信息
|
||||
- 删除用户
|
||||
- 启用/停用
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. 界面通用特性
|
||||
|
||||
### 8.1 布局结构
|
||||
- **左侧导航栏**:固定侧边菜单,支持多级模块展开/折叠
|
||||
- **面包屑导航**:显示当前页面路径
|
||||
- **顶部工具栏**:用户信息、全局操作
|
||||
|
||||
### 8.2 交互功能
|
||||
| 功能 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 搜索筛选 | 多条件组合查询 |
|
||||
| 数据表格 | 支持排序、分页 |
|
||||
| 批量操作 | 批量删除、批量启用等 |
|
||||
| 状态标签 | 可视化状态展示 |
|
||||
|
||||
### 8.3 状态标识
|
||||
- **发布状态**:已发布 / 未发布
|
||||
- **账户状态**:启用 / 停用
|
||||
- **数据状态**:有效 / 无效
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 9. 技术架构(推测)
|
||||
|
||||
基于界面分析,系统可能采用的技术栈:
|
||||
|
||||
| 层级 | 技术选型(推测) |
|
||||
|------|-----------------|
|
||||
| 前端框架 | Vue.js / React |
|
||||
| UI组件库 | Element UI / Ant Design |
|
||||
| 图表库 | ECharts |
|
||||
| 状态管理 | Vuex / Redux |
|
||||
| 路由管理 | Vue Router |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 10. 功能模块清单
|
||||
|
||||
| 序号 | 模块 | 功能项 |
|
||||
|:----:|------|--------|
|
||||
| 1 | 登录模块 | 用户登录、验证码、记住密码 |
|
||||
| 2 | 监管看板 | 数据统计、图表展示 |
|
||||
| 3 | 综合管理 | 评估报告管理 |
|
||||
| 4 | 测评管理 | 问卷管理、问卷编辑、发布管理 |
|
||||
| 5 | 数据中心 | 狱政信息、狱情平台、危评系统、消费系统、数据汇总、计分考核 |
|
||||
| 6 | 系统管理 | 租户管理、部门管理、用户管理 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*文档生成时间:2026-01-12*
|
||||
*基于 .playwright-mcp 目录下截图分析*
|
||||
450
XL监狱综合管理平台-需求拆解文档.md
Normal file
@ -0,0 +1,450 @@
|
||||
# XL监狱综合管理平台 - 需求拆解与开发计划
|
||||
|
||||
> 文档版本:v1.0
|
||||
> 创建日期:2026-01-12
|
||||
> 状态:待评审
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、项目概述
|
||||
|
||||
### 1.1 项目背景
|
||||
XL监狱综合管理平台是面向监狱管理的信息化系统,基于芋道源码(yudao-boot-mini)进行二次开发,实现罪犯管理、教育改造、考核评估等业务的规范化、智能化。
|
||||
|
||||
### 1.2 技术选型
|
||||
|
||||
| 层级 | 技术选型 | 版本 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| 后端框架 | Spring Boot | 3.5.9 |
|
||||
| Java版本 | JDK | 17 |
|
||||
| ORM框架 | MyBatis-Plus | 3.5.7 |
|
||||
| 安全框架 | Spring Security | 5.7.11 |
|
||||
| 缓存 | Redis + Redisson | - |
|
||||
| 前端框架 | Vue3 | 3.3.8 |
|
||||
| 构建工具 | Vite | 4.5.0 |
|
||||
| UI组件 | Element Plus | 2.4.2 |
|
||||
| 包管理 | pnpm | ≥8.6.0 |
|
||||
|
||||
### 1.3 代码仓库
|
||||
|
||||
| 仓库 | 地址 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 后端 | https://gitea.devops.1msoft.cn/tangweijie/xlcp-backend |
|
||||
| 前端 | https://gitea.devops.1msoft.cn/tangweijie/xlcp-frontend |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、功能模块拆解
|
||||
|
||||
### 模块总览
|
||||
|
||||
```
|
||||
XL监狱综合管理平台
|
||||
├── 监管看板 (首页仪表盘)
|
||||
├── 综合管理 (评估报告)
|
||||
├── 测评管理 (测评问卷)
|
||||
├── 数据中心 (6个子模块)
|
||||
│ ├── 狱政信息
|
||||
│ ├── 狱情平台
|
||||
│ ├── 危评系统
|
||||
│ ├── 消费系统
|
||||
│ ├── 数据汇总
|
||||
│ └── 计分考核
|
||||
└── 系统管理 (租户/部门/用户)
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、详细需求拆解
|
||||
|
||||
### Phase 1:基础平台搭建(P0)
|
||||
|
||||
#### 任务1.1:项目初始化与环境配置
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|---------|------|
|
||||
| T-001 | 后端项目初始化 | 基于芋道源码配置数据库连接、Redis等 | 4h | TODO |
|
||||
| T-002 | 前端项目初始化 | 配置API地址、开发环境 | 2h | TODO |
|
||||
| T-003 | 数据库初始化 | 创建xlcp_dev数据库,导入基础表结构 | 2h | TODO |
|
||||
| T-004 | 统一代码规范 | 配置ESLint、Prettier、Git Hooks | 2h | TODO |
|
||||
|
||||
#### 任务1.2:系统管理模块(芋道已有,适配即可)
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|---------|------|
|
||||
| T-005 | 用户管理适配 | 芋道已有,适配监狱业务角色 | 4h | TODO |
|
||||
| T-006 | 角色权限适配 | 配置罪犯管理相关权限 | 4h | TODO |
|
||||
| T-007 | 部门管理适配 | 适配监区、部门架构 | 2h | TODO |
|
||||
| T-008 | 租户管理配置 | 配置默认租户信息 | 1h | TODO |
|
||||
|
||||
**芋道已有功能(无需开发,直接使用):**
|
||||
- ✅ 用户管理、角色管理、菜单管理
|
||||
- ✅ 部门管理、岗位管理
|
||||
- ✅ 字典管理、敏感词管理
|
||||
- ✅ 操作日志、登录日志
|
||||
- ✅ 定时任务、文件服务
|
||||
- ✅ 代码生成器、API文档
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Phase 2:核心业务模块开发(P0)
|
||||
|
||||
#### 任务2.1:监管看板模块
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-101 | 首页框架搭建 | 布局结构、导航菜单 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-102 | 核心指标卡片 | 在册罪犯、已移交、就医人数、当前位置 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-103 | 年龄分布图表 | ECharts饼图 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-104 | 刑期分布图表 | ECharts饼图 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-105 | 文化程度图表 | ECharts饼图 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-106 | 省份分布地图 | ECharts地图热力图 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-107 | 数据脱敏组件 | 敏感信息脱敏显示 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
|
||||
#### 任务2.2:狱政信息管理模块
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-201 | 罪犯基础信息表 | 设计并创建罪犯信息表 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-202 | 罪犯列表页面 | 列表查询、筛选、导出 | P0 | 6h | TODO |
|
||||
| T-203 | 罪犯详情页面 | 详细信息展示 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-204 | 入监登记功能 | 新增罪犯信息 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-205 | 出监管理功能 | 释放、移交登记 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-206 | 罪犯信息修改 | 信息维护 | P1 | 2h | TODO |
|
||||
| T-207 | 批量导入导出 | Excel导入导出 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
|
||||
**数据模型设计 - 罪犯表**
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
CREATE TABLE xlcp_prisoner (
|
||||
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||
prisoner_no VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '罪犯编号',
|
||||
name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '姓名',
|
||||
id_card VARCHAR(18) COMMENT '身份证号',
|
||||
gender TINYINT NOT NULL COMMENT '性别: 1男 2女',
|
||||
birthday DATE COMMENT '出生日期',
|
||||
nation VARCHAR(32) COMMENT '民族',
|
||||
native_place VARCHAR(128) COMMENT '籍贯',
|
||||
education VARCHAR(32) COMMENT '文化程度',
|
||||
address VARCHAR(512) COMMENT '家庭地址',
|
||||
crime_type VARCHAR(64) COMMENT '罪名',
|
||||
sentence_years INT COMMENT '刑期(年)',
|
||||
sentence_months INT COMMENT '刑期(月)',
|
||||
sentence_days INT COMMENT '刑期(日)',
|
||||
sentence_date DATE COMMENT '判决日期',
|
||||
enter_date DATE COMMENT '入监日期',
|
||||
release_date DATE COMMENT '刑满日期',
|
||||
prison_area VARCHAR(64) COMMENT '监区',
|
||||
manage_level VARCHAR(32) COMMENT '分管等级: 严管/普管/宽管',
|
||||
status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 1在押 2释放 3移交',
|
||||
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
|
||||
updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
|
||||
deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||
INDEX idx_prisoner_no (prisoner_no),
|
||||
INDEX idx_name (name),
|
||||
INDEX idx_prison_area (prison_area),
|
||||
INDEX idx_status (status)
|
||||
) COMMENT '罪犯信息表';
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 任务2.3:计分考核模块
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-301 | 考核规则配置 | 配置考核项目和分值 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-302 | 日常考核记录 | 每日考核录入 | P0 | 6h | TODO |
|
||||
| T-303 | 月度考核汇总 | 自动计算月度得分 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-304 | 考核等级评定 | 根据分数评定等级 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-305 | 考核公示功能 | 考核结果公示 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-306 | 减刑假释关联 | 关联减刑假释流程 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
|
||||
**考核项目配置表**
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
CREATE TABLE xlcp_score_rule (
|
||||
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||
category VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '类别: 劳动/教育/思想/卫生',
|
||||
item_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '项目名称',
|
||||
max_score DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '最高分值',
|
||||
min_score DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '最低分值',
|
||||
weight DECIMAL(5,2) DEFAULT 1 COMMENT '权重',
|
||||
status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
|
||||
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
|
||||
INDEX idx_category (category)
|
||||
) COMMENT '考核规则表';
|
||||
|
||||
CREATE TABLE xlcp_score_record (
|
||||
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||
prisoner_id BIGINT NOT NULL COMMENT '罪犯ID',
|
||||
record_date DATE NOT NULL COMMENT '记录日期',
|
||||
category VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '考核类别',
|
||||
rule_id BIGINT NOT NULL COMMENT '规则ID',
|
||||
score DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '得分',
|
||||
remark VARCHAR(512) COMMENT '备注',
|
||||
recorder_id BIGINT NOT NULL COMMENT '记录人',
|
||||
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
|
||||
INDEX idx_prisoner_date (prisoner_id, record_date)
|
||||
) COMMENT '日常考核记录表';
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Phase 3:测评管理模块(P0)
|
||||
|
||||
#### 任务3.1:测评问卷管理
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-401 | 问卷分类管理 | 问卷分类CRUD | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-402 | 问卷列表页面 | 问卷列表、筛选、发布状态 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-403 | 问卷新增功能 | 创建问卷、设置属性 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-404 | 问卷编辑功能 | 修改问卷内容 | P0 | 8h | TODO |
|
||||
| T-405 | 问卷预览功能 | 预览问卷效果 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-406 | 问卷发布/下架 | 控制问卷可用状态 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-407 | 问卷复制功能 | 创建副本 | P1 | 2h | TODO |
|
||||
| T-408 | 问卷删除功能 | 删除问卷 | P1 | 1h | TODO |
|
||||
|
||||
#### 任务3.2:题目管理
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-411 | 单选题组件 | 单选题编辑与展示 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-412 | 多选题组件 | 多选题编辑与展示 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-413 | 判断题组件 | 判断题编辑与展示 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-414 | 填空题组件 | 填空题编辑与展示 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-415 | 简述题组件 | 简答题编辑与展示 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
| T-416 | 题目排序 | 拖拽调整顺序 | P1 | 2h | TODO |
|
||||
| T-417 | 题目分值设置 | 配置每题分值 | P0 | 2h | TODO |
|
||||
|
||||
#### 任务3.3:测评执行
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-421 | 在线测评页面 | 答题界面 | P0 | 6h | TODO |
|
||||
| T-422 | 答题记录存储 | 保存答题结果 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-423 | 自动评分功能 | 客观题自动评分 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-424 | 测评结果查询 | 查询测评结果 | P0 | 4h | TODO |
|
||||
| T-425 | 测评统计分析 | 统计分析报表 | P1 | 6h | TODO |
|
||||
|
||||
**问卷表设计**
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
CREATE TABLE xlcp_questionnaire (
|
||||
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||
title VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '问卷标题',
|
||||
category_id BIGINT NOT NULL COMMENT '分类ID',
|
||||
description TEXT COMMENT '问卷描述',
|
||||
total_score DECIMAL(5,2) DEFAULT 0 COMMENT '总分',
|
||||
time_limit INT DEFAULT 0 COMMENT '时限(分钟),0表示不限时',
|
||||
passing_score DECIMAL(5,2) COMMENT '及格分数',
|
||||
is_repeatable TINYINT DEFAULT 0 COMMENT '是否允许重考: 0否 1是',
|
||||
status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '状态: 0草稿 1已发布 2已下架',
|
||||
creator_id BIGINT NOT NULL,
|
||||
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
|
||||
published_at DATETIME COMMENT '发布时间',
|
||||
INDEX idx_category (category_id),
|
||||
INDEX idx_status (status)
|
||||
) COMMENT '问卷表';
|
||||
|
||||
CREATE TABLE xlcp_question (
|
||||
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||
questionnaire_id BIGINT NOT NULL COMMENT '问卷ID',
|
||||
question_type VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '类型: SINGLE/MULTIPLE/BOOLEAN/FILL/ESSAY',
|
||||
question_text TEXT NOT NULL COMMENT '题目内容',
|
||||
question_order INT NOT NULL COMMENT '序号',
|
||||
score DECIMAL(5,2) DEFAULT 0 COMMENT '分值',
|
||||
is_required TINYINT DEFAULT 1 COMMENT '是否必答',
|
||||
INDEX q_id (questionnaire_id)
|
||||
) COMMENT '题目表';
|
||||
|
||||
CREATE TABLE xlcp_question_option (
|
||||
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||
question_id BIGINT NOT NULL COMMENT '题目ID',
|
||||
option_code VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT '选项编码',
|
||||
option_text VARCHAR(256) NOT NULL COMMENT '选项内容',
|
||||
score DECIMAL(5,2) DEFAULT 0 COMMENT '得分',
|
||||
INDEX q_id (question_id)
|
||||
) COMMENT '题目选项表';
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Phase 4:数据中心模块(P1)
|
||||
|
||||
#### 任务4.1:狱情平台
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-501 | 狱情动态记录 | 记录狱内事件 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-502 | 预警信息管理 | 预警规则触发 | P1 | 6h | TODO |
|
||||
| T-503 | 事件登记 | 突发事件登记 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-504 | 事件处理跟踪 | 处理流程跟踪 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-505 | 应急预案管理 | 预案库管理 | P2 | 6h | TODO |
|
||||
|
||||
#### 任务4.2:危评系统
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-511 | 评估问卷配置 | 评估维度配置 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-512 | 危险评估录入 | 填写评估问卷 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-513 | 风险计算引擎 | 自动计算风险值 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-514 | 风险等级划分 | 确定风险等级 | P1 | 2h | TODO |
|
||||
| T-515 | 定期复评提醒 | 周期性重新评估 | P1 | 2h | TODO |
|
||||
| T-516 | 历史评估对比 | 与历史评估对比 | P2 | 4h | TODO |
|
||||
|
||||
#### 任务4.3:消费系统
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-521 | 账户余额管理 | 查询账户余额 | P1 | 2h | TODO |
|
||||
| T-522 | 家属存款 | 存款登记 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-523 | 消费记录查询 | 购物消费明细 | P1 | 2h | TODO |
|
||||
| T-524 | 消费限额设置 | 设置消费上限 | P1 | 2h | TODO |
|
||||
| T-525 | 消费统计分析 | 消费报表 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
|
||||
#### 任务4.4:数据汇总
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 描述 | 优先级 | 预估工时 | 状态 |
|
||||
|--------|---------|------|--------|---------|------|
|
||||
| T-531 | 人口统计分析 | 在册、新增、释放统计 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-532 | 押犯构成分析 | 年龄、刑期、罪名分布 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-533 | 考核统计报表 | 考核分数分布 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-534 | 消费统计报表 | 人均消费、消费总额 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
| T-535 | 评估统计报表 | 测评完成率、风险分布 | P1 | 4h | TODO |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Phase 5:综合管理模块(P1)
|
||||
|
||||
